Leapton LP182*182-M-54-MH 410Wp BF
Kód: SPLE03
Královský výběr
Poskládejte si kompletní dodávku solárních komponentů na jednom místě.

Kvalitní produkty
Nakupujte jen ty nejkvalitnější a osvědčené produkty od světově známých výrobců.

Skladem
Nabízíme fotovoltaické panely skladem v Brně.

Dovoz kamkoliv
Nechte si objednané zboží zaslat až k Vám domů.
.png?664dbaa0)
Rychlá odezva
Napište nám, zavolejte. Jsme tu pro Vás.

Garance nízké ceny
Držíme nejnižší ceny
Detailní popis produktu
Monokrystalický solární (fotovoltaický) panel Leapton LP182*182-M-60-MH-410W o výkonu 410 Wp je vhodný pro instalace na rodinné domy a komerční budovy. Možno využít pro systémy připojené do sítě, ale i hybridní systémy a ostrovní systémy obsahující MPPT regulátory. Tento solární panel je registrovaný v Seznamu výrobků a technologií podporovaných v dotačních programech Státního fondu životního prostředí ČR - Nová zelená úsporám.
Technické parametry
| Hmotnost: | 21.5 kg |
|---|---|
| Jmenovité napětí (Vmp): | 31,32 V |
| Jmenovitý proud (Imp): | 13,06 A |
| Kód NZÚ: | SVT31112 |
| Konektory: | MC4 |
| Maximální systémové napětí: | 1 500 V |
| Maximální účinnost: | 20,97 % |
| Maximální výkon panelu (Pmax): | 410 W |
| Napětí naprázdno (Voc): | 37,34 V |
| Počet článků: | 108 (54*2) |
| Rozměry: | 1 724 × 1134 × 30 mm |
| Tolerance výkonu: | 0–5 W |
| Třída krytí: | IP68 |
| Typ článků: | monokrystalické |
| Záruka výrobce - mechanická: | 15 let |
| Záruka výrobce - výkon: | 90% 10 let, 80% 25 let |
| Zkratový proud (Isc): | 13,70 A |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Leapton |
|---|---|
| Hmotnost: | 21.5 kg |
| Výkon (Wp): | 410 |
| Provedení rámu: | černý |
| Šířka v mm: | 1134 |
| Tloušťka v mm: | 30 |
| Typ buňky: | Mono PERC |
| Délka v mm: | 1724 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
