LONGi Hi-MO6 Explorer LR5-54HTH-440M 440Wp BF
Kód: SPLO09
Královský výběr
Poskládejte si kompletní dodávku solárních komponentů na jednom místě.

Kvalitní produkty
Nakupujte jen ty nejkvalitnější a osvědčené produkty od světově známých výrobců.

Skladem
Nabízíme fotovoltaické panely skladem v Brně.

Dovoz kamkoliv
Nechte si objednané zboží zaslat až k Vám domů.
.png?664dbaa0)
Rychlá odezva
Napište nám, zavolejte. Jsme tu pro Vás.

Garance nízké ceny
Držíme nejnižší ceny
Detailní popis produktu
| tolerance výkonu: | +3 % |
| max. napětí systému (V): | 1500 |
| proud nakrátko Isc (A): | 14,30 |
| teplotní koeficient Isc (%/K): | 0,0500 |
| typ článku: | monokrystaliský |
| šířka buňky (mm): | 182,000 |
| teplotní koeficient Pmpp (%/K): | -0,2900 |
| typ konektoru: | MC4 Evo 2 |
| délka buňky (mm): | 91,000 |
| teplotní koeficient Uoc (%/K): | -0,2300 |
| délka kabelů (cm): | 120 |
| typ rámu: | standard |
| Bifaciální: | Ne |
| počet buněk napříč: | 6 |
| počet buněk podélně: | 18 |
| napětí naprázdno Uoc (V): | 39,53 |
| jmenovité napětí Umpp (V): | 33,24 |
| jmenovitý proud Impp (A): | 13,24 |
| jmenovitý výkon Pmax (Wp): | 440 |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | LONGi |
|---|---|
| Hmotnost: | 20.8 kg |
| Výkon (Wp): | 440 |
| Provedení rámu: | černý |
| Šířka v mm: | 1134 |
| Tloušťka v mm: | 30 |
| Typ buňky: | Mono TOPCon |
| Délka v mm: | 1722 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
