Solax Power AELIO-P60B200
Kód: KB1758501
Královský výběr
Poskládejte si kompletní dodávku solárních komponentů na jednom místě.

Kvalitní produkty
Nakupujte jen ty nejkvalitnější a osvědčené produkty od světově známých výrobců.

Skladem
Nabízíme fotovoltaické panely skladem v Brně.

Dovoz kamkoliv
Nechte si objednané zboží zaslat až k Vám domů.
.png?664dbaa0)
Rychlá odezva
Napište nám, zavolejte. Jsme tu pro Vás.

Garance nízké ceny
Držíme nejnižší ceny
Detailní popis produktu
SolaX AELIO představuje vysoce integrované all-in-one řešení pro ukládání energie, které je ideální pro komerční a průmyslové aplikace. Tento systém kombinuje výkonný hybridní asymetrický střídač se spolehlivými LFP bateriemi pro zajištění maximální efektivity, bezpečnosti a spolehlivosti. Inteligentní řízení energie využívá AI-driven algoritmy pro přesné předpovědi výroby a spotřeby energie, podporuje virtuální elektrárny a chytré scénáře pro využití systému na míru navrhovaného projektu.
Bezpečnost je zajištěna čtyř-úrovňovou protipožární ochranou, stupněm krytí IP66 pro střídač a IP54 pro bateriovou skříň, a ochranou proti přepětí typu II pro AC a DC. Instalace a údržba jsou zjednodušeny díky integrovanému systému řízení spotřeby energie a systému přeměny energie, s možností lokálního ukládání dat a vzdáleného monitoringu. SolaX AELIO je ideální pro různé aplikace, včetně peak shaving, odezvy na poptávku, záložního režimu.
Topologie: | bez trafa |
Napájené fáze: | 3 |
Napětí baterie: | High Voltage |
Počet připojených fází: | 3 |
Max. vstupní napětí DC (V): | 1.000,00 |
Stupeň krytí: | IP55 |
Max. účinnost (%): | 98,00 |
Evropská účinnost (%): | 97,20 |
Počet nezávislých MPPT (ks): | 6 |
Rozhraní: | RS485 |
Max. výkon DC generátoru (kWp): | 120,00 |
Max. AC výkon (kVA): | 66,00 |
AC jmenovitý výkon (kW): | 60,00 |
Plnohodnotný backup systém: | ano |
Využitelná kapacita (kWh): | 200,00 |
Typ střídače: | hybridní střídač, stringový střídač |
Přepěťová ochrana AC: | Typ 2 |
Přepěťová ochrana DC: | Typ 2 |
Startovací vstupní napětí (V): | 200 |
Max. rozsah vstupního napětí MPP (V): | 950,00 |
Min. rozsah vstupního napětí MPP (V): | 160,00 |
Max. teplota okolí (°C): | 53 |
Min. teplota okolí (°C): | -20 |
Max. zkratový proud na MPPT (A): | 50 |
Max. DC vstupní proud sTřídače (A): | 240,00 |
Komerční systém: | ano |
Max. jmenovitý nabíjecí výkon (kW): | 60,00 |
Max. výstupní proud (A): | 100,00 |
Max. vybíjecí výkon (kW): | 60,00 |
Max. zkratový proud celkem (A): | 300,00 |
Cos phi.: | +/- 0,8, +/- 0,9, 1 |
Napětí AC sítě (V): | 220, 230, 380, 400 |
AC frekvence sítě (Hz).: | 50/60 |
Max. počet string vstupů: | 12 |
Max. vstupní proud na MPPT (A).: | 40 |
Chemie článků baterie: | LFP |
Intrastat země původu: | Čína |
Intrastat číslo produktu (HS-Code): | 85076000 |
Výrobce: | SolaX Power |
Výrobce popis článku: | AELIO-P60B200*X3-AELIO-60K |
UN kód: | 3481 |
Klasifikační kód: | M4 |
Třída: | 9 |
Kategorie přepravy: | 2 |
Kód omezení pro tunely: | (E) |
Typ balení: | 4G |
Popis: | LITHIUM ION BATERIE SOUČÁSTÍ ZAŘÍZENÍ |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Komerční baterie |
---|---|
Hmotnost: | 2700 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář